学校名称 | QS | THE |
麻省理工学院 | 1 | 2 |
哈佛大学 | 4 | 3 |
斯坦福大学 | 6 | 6 |
加州理工大学 | 10 | 7 |
宾夕法尼亚大学 | 11 | 14 |
加州大学伯克利分校 | 12 | 8 |
康奈尔大学 | 16 | 20 |
芝加哥大学 | 21 | 14 |
普林斯顿大学 | 22 | 4 |
耶鲁大学 | 23 | 10 |
约翰霍普金斯大学 | 32 | 16 |
哥伦比亚大学 | 34 | 18 |
加州大学洛杉矶分校 | 42 | 18 |
纽约大学 | 43 | 33 |
密歇根大学 | 44 | 22 |
西北大学 | 50 | 31 |
卡内基梅隆大学 | 58 | 24 |
杜克大学 | 61 | 27 |
德克萨斯大学奥斯汀分校 | 66 | 50 |
伊利诺伊大学香槟分校 | 69 | 46 |
加州大学圣地亚哥分校 | 72 | 34 |
华盛顿大学 | 76 | 25 |
布朗大学 | 79 | 58 |
普渡大学 | 89 | 79 |
宾夕法尼亚州立大学 | 89 | 100 |
波士顿大学 | 108 | 75 |
乔治亚理工学院 | 114 | 40 |
威斯康星大学麦迪逊分校 | 116 | 56 |
南加州大学 | 125 | 72 |
加州大学戴维斯分校 | 130 | 62 |
赖斯大学 | 141 | 112 |
密歇根州立大学 | 152 | 122 |
德州农工大学 | 154 | 143 |
北卡罗来纳大学教堂山分校 | 155 | 70 |
圣路易斯华盛顿大学 | 176 | 69 |
加州大学圣芭芭拉分校 | 178 | 67 |
埃默里大学 | 196 | 98 |
亚利桑那州立大学 | 200 | 201–250 |
明尼苏达大学 | 203 | 87 |
俄亥俄州立大学 | 208 | 116 |
佛罗里达大学 | 215 | 130 |
马里兰大学帕克分校 | 218 | 112 |
罗切斯特大学 | 236 | 127 |
达特茅斯学院 | 243 | 168 |
范德比尔特大学 | 248 | 90 |
凯斯西储大学 | 259 | 159 |
马萨诸塞大学阿默斯特分校 | 275 | 84 |
匹兹堡大学 | 275 | 141 |
亚利桑那大学 | 293 | 136 |
弗吉尼亚大学 | 297 | 163 |
国家
我要读
模式
地区
重置