学校名称 | 英文名称 | AFR排名 | 2025QS排名 |
昆士兰大学 | The University of Queensland | 1 | 40 |
澳大利亚国立大学 | The Australian National University | 2 | 30 |
蒙纳士大学 | Monash University | 3 | 37 |
新南威尔士大学 | University of New South Wales | 3 | 19 |
阿德莱德大学 | The University of Adelaide | 5 | 82 |
墨尔本大学 | The University of Melbourne | 6 | 13 |
西澳大学 | The University of western Australia | 7 | 77 |
悉尼大学 | The University of Sydney | 8 | 18 |
邦德大学 | Bond University | 9 | 587 |
伍伦贡大学 | University of Wollongong | 9 | 167 |
迪肯大学 | Deakin University | 11 | 197 |
麦考瑞大学 | Macquarie University | 12 | 133 |
伊迪斯科文大学 | Edith Cowan University | 13 | 516 |
悉尼科技大学 | University of Technology Sydney | 13 | 88 |
弗林德斯大学 | Flinders University | 15 | 336 |
斯威本科技大学 | Swinburne University of Technology | 15 | 291 |
南澳大学 | The University of South Australia | 15 | 340 |
纽卡斯尔大学 | University of Newcastle | 15 | 179 |
格里菲斯大学 | Griffith University | 19 | 255 |
拉筹伯大学 | La Trobe University | 19 | 217 |
昆士兰科技大学 | Queensland University of Technology | 21 | 213 |
中央昆士兰大学 | Central Queensland University | 22 | 495 |
默多克大学 | Murdoch University | 23 | 436 |
皇家墨尔本理工大学 | RMIT University | 23 | 123 |
阳光海岸大学 | University of the Sunshine Coast | 23 | 1001-1200 |
澳大利亚天主教大学 | Australian Catholic University | 26 | 901-950 |
科廷大学 | Curtin University | 26 | 174 |
堪培拉大学 | University of Canberra | 26 | 403 |
南昆士兰大学 | University of Southern Queensland | 26 | 396 |
塔斯马尼亚大学 | University of Tasmania | 26 | 293 |
澳大利亚联邦大学 | Federation University Australia | 31 | —— |
西悉尼大学 | Western Sydney University | 31 | 384 |
詹姆斯库克大学 | James Cook University | 33 | 445 |
南十字星大学 | Southern Cross University | 34 | 576 |
新英格兰大学 | University of New England | 34 | 1001-1200 |
查尔斯达尔文大学 | Charles Darwin University | 36 | 621-630 |
澳大利亚圣母大学 | The University of Notre Dame Australia | 36 | 1401+ |
维多利亚大学 | Victoria University | 36 | 741-750 |
查尔斯斯特大学 | Charles Sturt University | 39 | 851-900 |
托伦斯大学 | Torrens University | 40 | —— |
国家
我要读
模式
地区
重置